நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சகத்தால் Relief for Those Affected During the State of Emergency வெளியிடப்பட்ட பட்ஜெட் சுற்றறிக்கை எண் 08/2025ற்கமைய, கடுமையான வானிலை காரணமாக ஏற்பட்ட அவசரகால சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படும் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சுற்றறிக்கை, 2025-11-28 தேதியிட்ட Extraordinary Gazette No. 2464/30 மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட பொது அவசரகால நிலையை அடுத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆவணம், அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் நிவாரணம் வழங்கும் திட்டத்தை விரிவாக விளக்குகிறது.
அவசரகால நிவாரணக் கொடுப்பனவுகள்:
| வரிசை எண் | நிவாரண வகை | கொடுப்பனவு |
|---|---|---|
| 1 | அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் தங்கள் வீடுகளைச் சுத்தம் செய்து பாதுகாப்பாக மீண்டும் குடியேறுவதற்கான ஒரு முறை கொடுப்பனவு | ஒரு வீட்டு அலகுக்கு ரூ. 25,000 |
| 2 | அத்தியாவசிய சமையலறைப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான ஒரு முறை கொடுப்பனவு | ஒரு வீட்டு அலகுக்கு ரூ. 50,000 |
| 3 | வாழ்வாதாரத்தைத் தொடர முடியாத குடும்பங்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு மாதாந்திர கொடுப்பனவு | 2 பேர் அல்லது குறைவானவர்களுக்கு ரூ. 25,000 / 2 பேருக்கு மேல் ரூ. 50,000 |
| 4 | புதிய வீடு கட்டப்படும் வரை குடியிருக்க இடமில்லாதவர்களுக்கு மாதந்தோறும் வாடகை கொடுப்பனவு (அதிகபட்சம் 6 மாதங்கள்) | மாதம் ரூ. 25,000 |
பயிர், கால்நடை மற்றும் சொத்து சேதங்களுக்கான நிவாரணம்:
| வரிசை எண் | நிவாரணம் | கொடுப்பனவு |
|---|---|---|
| 5 | நெல் மற்றும் வயல் பயிர்கள் சேதத்திற்கான ஒரு முறை கொடுப்பனவு | ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 150,000 |
| 6 | மரக்கறிச் செய்கைகளுக்கான ஒரு முறை கொடுப்பனவு | ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 200,000 |
| 7 | பதிவு செய்யப்பட்ட கால்நடைப் பண்ணைகளுக்கான நிவாரணம் | ஒரு பண்ணை உரிமையாளருக்கு ரூ. 200,000 |
| 8 | சிறு மற்றும் நுண் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு முறை உதவி | ஒரு அலகுக்கு ரூ. 200,000 |
| 9 | மீன்பிடிப் படகு சேத இழப்பீடு | ஒரு படகுக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 400,000 |
| 10 | பள்ளி மாணவர்களுக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் உடைகள் வாங்க | ஒரு மாணவருக்கு ரூ. 15,000 |
| 11 | வணிக கட்டிட சேத இழப்பீடு | அதிகபட்சம் ரூ. 5,000,000 |
| 12 | முற்றிலும் சேதமான வீடுகளுக்கு புதிய வீடு கட்ட நிதி | ஒரு வீட்டு அலகுக்கு ரூ. 5,000,000 |
| 13 | புதிய வீடு கட்ட அரசாங்க நிலம் இல்லாவிட்டால் நிலம் வாங்க அலவன்ஸ் | அதிகபட்சம் ரூ. 5,000,000 |
| 14 | பகுதியளவில் சேதமடைந்த வீடு சீரமைப்பு | அதிகபட்சம் ரூ. 2,500,000 |
| 15 | இறப்பு அல்லது முழு ஊனமுற்றவர்களின் குடும்பத்துக்கு உதவி | ஒரு நபருக்கு ரூ. 1,000,000 |
முக்கிய வழிமுறைகள்:
- இந்நிவாரணங்கள் அனைத்தும் 2025-11-28 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட அவசரகால சூழ்நிலைக்கே மட்டும் வழங்கப்படும்.
- நிதி ஒதுக்கீடுகளை செயல்படுத்த தேவையான ஏற்பாடுகளை கருவூலம் மேற்கொள்ளும்.
- பயனாளிகளைத் தேர்வதும் சேதங்களை மதிப்பிடுவதும் 2025-01-21 தேதியிட்ட அனர்த்த நிவாரண சேவை வழிகாட்டுதல்கள் எண். 01/2025 அடிப்படையில் நடைபெறும்.
- வரிசை எண் 13 கீழ் நிலம் வாங்க நிதி வழங்கப்பட்டால், அதற்கான அசல் நிலம் அரசாங்கத்தால் கையகப்படுத்தப்படும்.
- வரிசை எண் 5 கீழ் பயிர் சேத நிவாரணம் பெற்றவர்கள், அரசாங்கத்தின் பிற பயிர் சேத நலன்களைப் பெற தகுதியற்றவர்கள்.
மேலதிக தகவல்களுக்கு மாற்றம் செய்திகள் இணையத்தளத்தினுள் பிரவேசியுங்கள்.
மேலதிக தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள மாற்றம் செய்திகள் முகநூல் பக்கத்தை பின்தொடரவும்.
Relief for Those Affected During the State of Emergency
Relief for People Affected During the Emergency – New Budget Circular Issued
According to Budget Circular No. 08/2025 issued by the Ministry of Finance, Planning, and Economic Development, several relief measures have been announced for those affected by emergency situations caused by severe weather conditions. This circular was released following the declaration of a Public Emergency Situation through Extraordinary Gazette No. 2464/30 dated 2025-11-28.
This document details the empowerment and relief programs for individuals affected by the disaster.
Emergency Relief Payments:
| S. No | Type of Relief | Payment |
|---|---|---|
| 1 | One-time payment for families affected by the disaster to clean and safely reoccupy their homes | Rs. 25,000 per housing unit |
| 2 | One-time payment to purchase essential kitchen items | Rs. 50,000 per housing unit |
| 3 | Monthly allowance for 3 months for families unable to continue their livelihood | Rs. 25,000 (for families with 2 or fewer members) / Rs. 50,000 (for families with more than 2 members) |
| 4 | Monthly rental allowance for those without a place to stay until a new house is built (maximum 6 months) | Rs. 25,000 per month |
Relief for Crop, Livestock, and Property Damage:
| S. No | Relief Type | Payment |
|---|---|---|
| 5 | One-time payment for damage to paddy and field crops | Rs. 150,000 per hectare |
| 6 | One-time payment for damage to vegetable cultivation | Rs. 200,000 per hectare |
| 7 | Relief for registered livestock farms | Rs. 200,000 per farm owner |
| 8 | One-time assistance for small and micro enterprises | Rs. 200,000 per unit |
| 9 | Compensation for damage to fishing boats | Up to Rs. 400,000 per boat |
| 10 | Purchase of books and uniforms for schoolchildren | Rs. 15,000 per student |
| 11 | Compensation for damage to commercial buildings | Up to Rs. 5,000,000 |
| 12 | Financial assistance to construct a new house for completely damaged homes | Rs. 5,000,000 per housing unit |
| 13 | Allowance to purchase land if there is no government land available for housing | Up to Rs. 5,000,000 |
| 14 | Repair of partially damaged houses | Up to Rs. 2,500,000 |
| 15 | Assistance for families of deceased persons or those permanently disabled | Rs. 1,000,000 per person |
Important Guidelines:
- All these relief measures apply only to the emergency situation declared on 2025-11-28.
- The Treasury will make the necessary arrangements to release funds.
- Selection of beneficiaries and damage assessment will be done based on the Disaster Relief Service Guidelines No. 01/2025 dated 2025-01-21.
- If funds are provided under Item No. 13 for land purchase, the original land will be taken over by the government.
- Beneficiaries who receive crop damage compensation under Item No. 5 will not be eligible for any other crop damage benefits from the government.

